| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| ica | 3 | |
| apa | 3 | |
| paru | 4 | |
| ivai | 4 | |
| | ||
| acre | 4 | |
| jari | 4 | |
| doce | 4 | |
| jurua | 5 | |
| coari | 5 | |
| purus | 5 | |
| pardo | 5 | |
| negro | 5 | |
| manso | 5 | |
| demim | 5 | |
| xingu | 5 | |
| verde | 5 | |
| iriri | 5 | |
| apodi | 5 | |
| jutai | 5 | |
| tiete | 5 | |
| torto | 5 | |
| ceara | 5 | |
| abuna | 5 | |
| japura | 6 | |
| arinos | 6 | |
| acarau | 6 | |
| grande | 6 | |
| velhas | 6 | |
| javari | 6 | |
| iguacu | 6 | |
| branco | 6 | |
| fresco | 6 | |
| parana | 6 | |
| paraiba | 7 | |
| urugwaj | 7 | |
| araguaia | 8 | |
| parnaiba | 8 | |
| roosevelt | 9 | |
| jaguaribe | 9 | |
| brazylianka | 11 | |
| piracicaba | 10 | |
Podobne krzyżówki