| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| chudosc | 7 | |
| lekkosc | 7 | |
| lotnosc | 7 | |
| slabosc | 7 | |
| | ||
| astenia | 7 | |
| gibkosc | 7 | |
| smuklosc | 8 | |
| cienkosc | 8 | |
| zwinnosc | 8 | |
| preznosc | 8 | |
| gietkosc | 8 | |
| zrecznosc | 9 | |
| zgrabnosc | 9 | |
| zwiewnosc | 9 | |
| obwislosc | 9 | |
| ruchomosc | 9 | |
| szczuplosc | 10 | |
| subtelnosc | 10 | |
| ciagliwosc | 10 | |
| wysmuklosc | 10 | |
| nietlustosc | 11 | |
| nietrwalosc | 11 | |
| sprezystosc | 11 | |
| kurczliwosc | 11 | |
| delikatnosc | 11 | |
| finezyjnosc | 11 | |
| eterycznosc | 11 | |
| gabczastosc | 11 | |
| flakowatosc | 11 | |
| formowalnosc | 12 | |
| filigranowosc | 13 | |
| miniaturowosc | 13 | |
| rozciagliwosc | 13 | |
| rachitycznosc | 13 | |
| niemiesistosc | 13 | |
| nieuchwytnosc | 13 | |
| nieintensywnosc | 15 | |
Podobne krzyżówki