| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| katna | 5 | |
| rakow | 5 | |
| borowa | 6 | |
| wegrow | 6 | |
| | ||
| stepin | 6 | |
| mirkow | 6 | |
| sliwice | 7 | |
| szczodre | 8 | |
| zaprezyn | 8 | |
| bierzyce | 8 | |
| kielczow | 8 | |
| pruszowice | 10 | |
| kielczowek | 10 | |
| olesniczka | 10 | |
| domaszczyn | 10 | |
| krakowiany | 10 | |
| jaksonowice | 11 | |
| godzieszowa | 11 | |
| januszkowice | 12 | |
| pasikurowice | 12 | |
| pietrzykowice | 13 | |
| losice | 6 | |
| lozina | 6 | |
| piecowice | 9 | |
| michalkowice | 12 | |
Podobne krzyżówki