Hasło | Długość | |
---|---|---|
izm | 3 | |
dryg | 4 | |
gust | 4 | |
kurs | 4 | |
| ||
nurt | 4 | |
wola | 4 | |
zwis | 4 | |
pasja | 5 | |
linia | 5 | |
trend | 5 | |
zajob | 5 | |
poped | 5 | |
hobby | 5 | |
mania | 5 | |
feblik | 6 | |
milosc | 6 | |
talent | 6 | |
zakusy | 6 | |
guscik | 6 | |
zapedy | 6 | |
pociag | 6 | |
poglady | 7 | |
daznosc | 7 | |
ciagoty | 7 | |
slabosc | 7 | |
ambicje | 7 | |
sympatia | 8 | |
zaciecie | 8 | |
powolanie | 9 | |
sklonnosc | 9 | |
tendencja | 9 | |
sentyment | 9 | |
podatnosc | 9 | |
ukochanie | 9 | |
pochylenie | 10 | |
namietnosc | 10 | |
sentymenty | 10 | |
upodobanie | 10 | |
nachylenie | 10 | |
upodobania | 10 | |
umilowanie | 10 | |
sklonnosci | 10 | |
amatorstwo | 10 | |
wychylenie | 10 | |
wrazliwosc | 10 | |
dyspozycja | 10 | |
inklinacja | 10 | |
temperament | 11 | |
milosnictwo | 11 | |
zamilowania | 11 | |
predylekcja | 11 | |
zamilowanie | 11 | |
preferencje | 11 | |
swiatopoglad | 12 | |
usposobienie | 12 | |
zainteresowanie | 15 | |
przechylowy | 11 | |
jumpsztag | 9 | |
Podobne krzyżówki