| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| rys | 3 | |
| rysy | 4 | |
| tekst | 5 | |
| wizja | 5 | |
| | ||
| napis | 5 | |
| obraz | 5 | |
| wykaz | 5 | |
| zarys | 5 | |
| szkic | 5 | |
| pokaz | 5 | |
| opinia | 6 | |
| resume | 6 | |
| bilans | 6 | |
| podpis | 6 | |
| raport | 6 | |
| analiza | 7 | |
| rysopis | 7 | |
| studium | 7 | |
| przypis | 7 | |
| przekaz | 7 | |
| krytyka | 7 | |
| odbicie | 7 | |
| kronika | 7 | |
| oddanie | 7 | |
| legenda | 7 | |
| relacja | 7 | |
| protokol | 8 | |
| odsylacz | 8 | |
| remanent | 8 | |
| anatomia | 8 | |
| sylwetka | 8 | |
| meldunek | 8 | |
| opisanie | 8 | |
| adnotacja | 9 | |
| wizerunek | 9 | |
| odegranie | 9 | |
| ilustracja | 10 | |
| deskrypcja | 10 | |
| czasopismo | 10 | |
| drastyczny | 10 | |
| wiwisekcja | 10 | |
| protokolik | 10 | |
| instruktaz | 10 | |
| opisywanie | 10 | |
| informacja | 10 | |
| doniesienie | 11 | |
| opowiadanie | 11 | |
| wyjasnienie | 11 | |
| caloksztalt | 11 | |
| odtworzenie | 11 | |
| objasnienia | 11 | |
| wyobrazenie | 11 | |
| retrospekcja | 12 | |
| uzasadnienie | 12 | |
| zobrazowanie | 12 | |
| podsumowanie | 12 | |
| kwalifikacja | 12 | |
| sprawozdanie | 12 | |
| retrospektywa | 13 | |
| interpretacja | 13 | |
| przedstawienie | 14 | |
| charakterystyka | 15 | |
| deskrypcyjny | 12 | |
| deskryptywny | 12 | |
| kwantyzacja | 11 | |
| anzelm | 6 | |
| areografia | 10 | |
| armorial | 8 | |
| atlasow | 7 | |
| barwny | 6 | |
| biografia | 9 | |
| blazonowanie | 12 | |
| blazowanie | 10 | |
Podobne krzyżówki