| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| tempo | 5 | |
| zywosc | 6 | |
| nosnosc | 7 | |
| latwosc | 7 | |
| | ||
| zwawosc | 7 | |
| jasnosc | 7 | |
| prostota | 8 | |
| czytelnosc | 10 | |
| dostepnosc | 10 | |
| jaskrawosc | 10 | |
| malarskosc | 10 | |
| rubasznosc | 10 | |
| soczystosc | 10 | |
| namacalnosc | 11 | |
| kwiecistosc | 11 | |
| krzykliwosc | 11 | |
| konkretnosc | 11 | |
| efektownosc | 11 | |
| wyrazistosc | 11 | |
| obrazkowosc | 11 | |
| chwytliwosc | 11 | |
| pogladowosc | 11 | |
| przystepnosc | 12 | |
| malowniczosc | 12 | |
| zdecydowanie | 12 | |
| sugestywnosc | 12 | |
| atrakcyjnosc | 12 | |
| ekspresyjnosc | 13 | |
| kontrastowosc | 13 | |
| ilustratywnosc | 14 | |
| esencjonalnosc | 14 | |
| ilustracyjnosc | 14 | |
| bezproblemowosc | 15 | |
| komunikatywnosc | 15 | |
| niedwuznacznosc | 15 | |
| barwnosc | 8 | |
| jedrnosc | 8 | |
| dosadnosc | 9 | |
Podobne krzyżówki