| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| roznica | 7 | |
| arytmia | 7 | |
| rozziew | 7 | |
| plynnosc | 8 | |
| | ||
| ciezkosc | 8 | |
| krzywosc | 8 | |
| hustawka | 8 | |
| rachityzm | 9 | |
| akcyjnosc | 9 | |
| topornosc | 9 | |
| asymetria | 9 | |
| wahliwosc | 9 | |
| zmiennosc | 9 | |
| rozmaitosc | 10 | |
| niepewnosc | 10 | |
| kaprysnosc | 10 | |
| niestalosc | 10 | |
| nierownosc | 10 | |
| fluktuacja | 10 | |
| dorywczosc | 10 | |
| odmiennosc | 10 | |
| wielorakosc | 11 | |
| roznorakosc | 11 | |
| chaotycznosc | 12 | |
| dysproporcja | 12 | |
| arytmicznosc | 12 | |
| urozmaicenie | 12 | |
| niezgrabnosc | 12 | |
| niemiarowosc | 12 | |
| niestabilnosc | 13 | |
| rachitycznosc | 13 | |
| zroznicowanie | 13 | |
| potworkowatosc | 14 | |
| nieregularnosc | 14 | |
| niejednolitosc | 14 | |
| niejednakowosc | 14 | |
| nierytmicznosc | 14 | |
| niestatecznosc | 14 | |
| nieharmonijnosc | 15 | |
| niejednorodnosc | 15 | |
| niewspolmiernosc | 16 | |
| niesymetrycznosc | 16 | |
| nieporownywalnosc | 17 | |
| nieproporcjonalnosc | 19 | |
| likwacja | 8 | |
| alometria | 9 | |
| labilnosc | 9 | |
| allometria | 10 | |
Podobne krzyżówki