| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| mol | 3 | |
| ath | 3 | |
| spa | 3 | |
| gent | 4 | |
| | ||
| lier | 4 | |
| mons | 4 | |
| genk | 4 | |
| ehein | 5 | |
| aalst | 5 | |
| liege | 5 | |
| arlon | 5 | |
| namur | 5 | |
| ypres | 5 | |
| eihen | 5 | |
| menen | 5 | |
| gilly | 5 | |
| eupen | 5 | |
| jumet | 5 | |
| eeklo | 5 | |
| halle | 5 | |
| tubize | 6 | |
| brugge | 6 | |
| aalter | 6 | |
| izegem | 6 | |
| gandawa | 7 | |
| seraing | 7 | |
| berchem | 7 | |
| ostenda | 7 | |
| merksem | 7 | |
| tongeren | 8 | |
| waterloo | 8 | |
| jemappes | 8 | |
| nazareth | 8 | |
| grivegnee | 9 | |
| antwerpia | 9 | |
| charleroi | 9 | |
| borgerhout | 10 | |
| marcinelle | 10 | |
| middelburg | 10 | |
| nieuwenhove | 11 | |
| belgijski | 9 | |
| aarlen | 6 | |
| amel | 4 | |
| bullingen | 9 | |
| kelmis | 6 | |
| limbourg | 8 | |
| malmedy | 7 | |
| anderlecht | 10 | |
Podobne krzyżówki