| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| gama | 4 | |
| rola | 4 | |
| klasa | 5 | |
| obwod | 5 | |
| | ||
| numer | 5 | |
| ranga | 5 | |
| wplyw | 5 | |
| miara | 5 | |
| otwor | 5 | |
| skala | 5 | |
| poziom | 6 | |
| renoma | 6 | |
| zasieg | 6 | |
| udzial | 6 | |
| metraz | 6 | |
| jakosc | 6 | |
| wymiar | 6 | |
| wymiary | 7 | |
| waznosc | 7 | |
| pozycja | 7 | |
| swiatlo | 7 | |
| dlugosc | 7 | |
| wolumen | 7 | |
| gabaryt | 7 | |
| widelki | 7 | |
| grubosc | 7 | |
| miejsce | 7 | |
| rozmiar | 7 | |
| ksztalt | 7 | |
| wysokosc | 8 | |
| gabaryty | 8 | |
| przekroj | 8 | |
| diapazon | 8 | |
| wachlarz | 8 | |
| kubatura | 8 | |
| wielkosc | 8 | |
| srednica | 8 | |
| amplituda | 9 | |
| szerokosc | 9 | |
| znaczenie | 9 | |
| pojemnosc | 9 | |
| rozpietosc | 10 | |
| donioslosc | 10 | |
| intensywnosc | 12 | |
| powierzchnia | 12 | |
| powszechnosc | 12 | |
| blyskawica | 10 | |
| format | 6 | |
| lufa | 4 | |
| nagan | 5 | |
Podobne krzyżówki