| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| dab | 3 | |
| janow | 5 | |
| zaleze | 6 | |
| murcki | 6 | |
| | ||
| ligota | 6 | |
| brynow | 6 | |
| ochojec | 7 | |
| zarzecze | 8 | |
| podlesie | 8 | |
| bogucice | 8 | |
| zawodzie | 8 | |
| koszutka | 8 | |
| kostuchna | 9 | |
| welnowiec | 9 | |
| giszowiec | 9 | |
| muchowiec | 9 | |
| panewniki | 9 | |
| os-witosa | 9 | |
| szopienice | 10 | |
| jozefowiec | 10 | |
| piotrowice | 10 | |
| szopiennice | 11 | |
| srodmiescie | 11 | |
| nikiszowiec | 11 | |
| dabrowkamala | 12 | |
| os-tysiaclecia | 14 | |
| ligota-panewniki | 16 | |
| janow-nikiszowiec | 17 | |
| piotrowice-ochojec | 18 | |
| szopienice-burowiec | 19 | |
| zaleskahalda-brynow | 19 | |
| welnowiec-jozefowiec | 20 | |
| brynow-os-zgrzebnioka | 21 | |
| os-paderewskiego-muchowiec | 26 | |
Podobne krzyżówki