| Hasło | Długość | |
|---|---|---|
| nieopanowanie | 13 | |
| gwaltownosc | 11 | |
| niezdolnosc | 11 | |
| rozwichrzony | 12 | |
| | ||
| bojowosc | 8 | |
| burzliwosc | 10 | |
| czupurnosc | 10 | |
| impulsywnosc | 12 | |
| zapalczywosc | 12 | |
| eksplozywnosc | 13 | |
| nerwowosc | 9 | |
| klotliwosc | 10 | |
| porywczosc | 10 | |
| agresywnosc | 11 | |
Podobne krzyżówki